Число свободных мест.
| Дата | Число обеспечиваемых | Число свободных мест | ||
|---|---|---|---|---|
| Отделение | Муж. | Жен. | ||
| 01.01.2026 | 276 | Отделение интенсивного ухода | 0 | 0 |
| Отделение активного ухода | 4 | 3 | ||
| Психоневрологическое отделение | 0 | 2 | ||
| Геронтопсихиатрическое отделение | 1 | 1 | ||
| Отделение сопровождаемого проживания | 0 | 0 | ||
| Всего | 11 | |||
| 01.02.2026 | 275 | Отделение интенсивного ухода | 0 | 0 |
| Отделение активного ухода | 4 | 4 | ||
| Психоневрологическое отделение | 0 | 2 | ||
| Геронтопсихиатрическое отделение | 2 | 0 | ||
| Отделение сопровождаемого проживания | 0 | 0 | ||
| Всего | 12 | |||











