Число свободных мест.
| Дата | Число обеспечиваемых | Число свободных мест | ||
|---|---|---|---|---|
| Отделение | Муж. | Жен. | ||
| 01.08.2025 | 259 | Отделение милосердия | 0 | 1 |
| Психоневрологическое отделение | 6 | 5 | ||
| Геронтопсихиатрическое отделение | 9 | 7 | ||
| Отделение сопровождаемого проживания | 0 | 0 | ||
| Всего | 28 | |||
| 01.09.2025 | 257 | Отделение милосердия | 0 | 1 |
| Психоневрологическое отделение | 6 | 4 | ||
| Геронтопсихиатрическое отделение | 7 | 6 | ||
| Отделение сопровождаемого проживания | 0 | 0 | ||
| Всего | 30 | |||











